

湖南瑞田達利電子科技有限公司
主營產(chǎn)品: 可控硅觸發(fā)板, 可控硅分立器件及模塊, 電力電子器件, IGBT模塊
REDLY-單雙二極管模塊-MD系列
價格
訂貨量(支)
¥1.10
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
䝒䝏䝓䝑䝑䝔䝑䝖䝘䝕䝕
在線客服

湖南瑞田達利電子科技有限公司
店齡5年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
陳丹丹
聯(lián)系電話
䝒䝏䝓䝑䝑䝔䝑䝖䝘䝕䝕
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
湖南省長沙市
主營產(chǎn)品
MD*系列單/雙二極管模塊Single/Double Diode Modules |
1. 內(nèi)部結(jié)構(gòu)及說明
MDC串聯(lián) | MDK共陰對接 |
| MD單可控硅(非絕緣型) | MD(i) 單可控硅(絕緣型) | ||
特點 l 芯片與底板電氣絕緣; l 國際標準封裝; l 全壓接結(jié)構(gòu)或氮氣保護焊接結(jié)構(gòu),優(yōu)良的溫度特性和功率循環(huán)能力; l 250A(含)以下模塊皆為強迫風冷,300A(含)以上模塊既可強迫風冷,也可選用水冷; l 安裝簡單,使用維修方便。 | 典型應(yīng)用 l 交直流電機控制 l 各種整流電源 l 直流電源 l 無觸點開關(guān),調(diào)光 l 電焊機和變頻器,UPS電源和電池充放電 | 說明 l VRSM=VRRM+200V; l 除非另作說明,VFM、VISO為常溫測試值,表中其他參數(shù)皆為在Tjm=125 °C下測試值; l I2t=I2TSM × tw/2,tw=正弦半波電流底寬,在50HZ下,I2t(10ms)=0.005I2TSM (A2S); l 型號欄(Type)中,,MD*表示MDC、MDK、MDA中的任一種; l 型號欄(Type)中,MD*--H表示焊接式,MD*--Y表示壓接式,MD*--S表示水冷,MD*--G表示高壓模塊。 |
2. 模塊外形尺寸
M2-20H3 | M2-20Y3 | M2-25H3 |
|
M2-34H3 | M2-34Y3 | M4-53Y3 | M4-63Y3 |
M4-66Y3 | M4-76Y3 | DM2-25Y2 | DM2-34Y2 |
DM4-53Y2 | DM2-20H2 | DM4-50Y2 |
|
|
|
|
3. 產(chǎn)品型號
v 風冷式底板
常用雙管二極管模塊 | |||||||
MDC系列 | |||||||
MDC 25H | MDC 40H | MDC 55H | MDC 70H | MDC 90H | MDC 110H | MDC 130H | MDC 160H |
MDC 110Y | MDC 130Y | MDC 160Y | MDC 180Y | MDC 200Y | MDC 250Y | MDC 300Y | MDC 350Y |
MDC 400Y | MDC 500Y | MDC 600Y | MDC 800Y | ||||
MDK系列 | |||||||
MDK 25H | MDK 40H | MDK 55H | MDK 70H | MDK 90H | MDK 110H | MDK 130H | MDK 160H |
MDK 110Y | MDK 130Y | MDK 160Y | MDK 180Y | MDK 200Y | MDK 250Y | MDK 300Y | MDK 350Y |
MDK 400Y | MDK 500Y | MDK 600Y | MDK 800Y | ||||
MDA系列 | |||||||
MDA 25H | MDA 40H | MDA 55H | MDA 70H | MDA 90H | MDA 110H | MDA 130H | MDA 160H |
MDA 110Y | MDA 130Y | MDA 160Y | MDA 180Y | MDA 200Y | MDA 250Y | MDA 300Y | MDA 350Y |
MDA 400Y | MDA 500Y | MDA 600Y | MDA 800Y | ||||
G系列 二極管高壓模塊(內(nèi)部裝配都是壓接式) | |||||||
MDC系列 | |||||||
MDC 55G | MDC 70G | MDC 90G | MDC 110G | MDC 130G | MDC 160G | MDC 180G | MDC 200G |
MDC 250G | MDC 300G | MDC 400G | MDC 500G | MDC 600G | MDC 800G | ||
MDK系列 | |||||||
MDK 55G | MDK 70G | MDK 90G | MDK 110G | MDK 130G | MDK 160G | MDK 180G | MDK 200G |
MDK 250G | MDK 300G | MDK 400G | MDK 500G | MDK 600G | MDK 800G | ||
MDA系列 | |||||||
MDA 55G | MDA 70G | MDA 90G | MDA 110G | MDA 130G | MDA 160G | MDA 180G | MDA 200G |
MDA 250G | MDA 300G | MDA 400G | MDA 500G | MDA 600G | MDA 800G | ||
MD 系列(非絕緣型)單二極管模塊 | |||||||
MD 100Y | MD 160Y | MD 200Y | MD 300Y | ||||
MD(i) 系列(絕緣型)單二極管模塊 | |||||||
MD(i) 55H | MD(i) 250Y | MD(i) 300Y | MD(i) 400Y | MD(i) 500Y |
v 水冷式底板 (注:S系列 水冷模塊,內(nèi)部裝配都是壓接式)
MDC系列 | |||||||
MDC 300S | MDC 400S | MDC 500S | MDC 600S | MDC 800S | MDC 1000S | ||
MDK系列 | |||||||
MDK 300S | MDK 400S | MDK 500S | MDK 600S | MDK 800S | MDK 1000S | ||
MDA系列 | |||||||
MDA 300S | MDA 400S | MDA 500S | MDA 600S | MDA 800S | MDA 1000S |

